Principales Hitos del Proyecto
1.- Conformación de Equipos en la Región
- Comité Político
- ACCIÓN
- ABONG
- DESCO/PROPUESTA CIUDADADA
- CONGCOOP
- ALOP
- Coordinación Regional
- ACCIÓN
- CHILEEQUIPO TÉCNICO
- Coordinaciones Subregionales
- ANDINA
- CONO SUR
- CENTRO AMÉRICA/MÉXICO
2.- Taller de Arranque:
Los días 28 y 29 de enero de 2013, se realizó en Santiago de Chile el Taller de Arranque, en el marco de la realización de la Cumbre de los Pueblos. El evento contó con la asistencia de 15 representantes de las organizaciones de los países de la región. En esa oportunidad se socializó el proyecto a todas las plataformas nacionales asistentes y se ratificaron los responsables sub regionales.
Participantes | Institución | |||
Jorge Balbis | ALOP | |||
Ivo Lesbaupin | ABONG | |||
Epifanio Baca | Propuesta Ciudadana | |||
Helmer Velásquez | CONGCOOP | |||
Miguel Santibáñez | Acción | |||
Francis Valverde | Acción | |||
Martín Pascual | Acción | |||
Alicia Sánchez | Acción | |||
Alberto Croce | Red Encuentro | |||
Laura Becerra | ADOC | |||
Josefina Huamán | ANC | |||
Manuel Gómez | SINERGIA | |||
Rosario Puga | AMARC | |||
Rosa Emilia Salamanca | LATINDADD | |||
Susana Eróstegui | UNITAS |
ENCUENTROS SUBREGIONALES 1° Encuentro Subregional | ||||||
Sub Región | País | Fecha | Participantes/Representantes | |||
Centro América y México | Guatemala | 30 y 31 de mayo | CONGCOOP – FONG – Convergencia– ALOP – ADOC | |||
Andina | Perú | 8 y 9 de julio | UNITAS-ACN –PIDHDD-SINERGIA-CCONG | |||
Cono Sur | Chile | 13 y 14 de junio | ANONG- ACCIÓN – POJOAJU – ABONG –RED ENCUENTRO– UE- AMARC – MARCOSUR |
3° Encuentro Subregional
Sub Región | País | Fecha | Participantes/Representantes |
Centro América y México | Guatemala | 4 y 5 de noviembre | CONGCOOP – FONG – ALOP ASONOC- TZUKIN POP- ADOC |
Andina | Bolivia | Por definir | ____ |
Cono Sur | Uruguay | 8 y 9 de junio | ANONG- ACCIÓN – POJOAJU – ABONG – RED ENCUENTRO |
3.- Encuentro Regional:
En conformidad con las actividades comprometidas en proyecto para el año 1, se realizó el 1° Encuentro Regional en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, los días 13 y 14 de noviembre de 2013, con la participación de los integrantes de las 13 plataformas nacionales y de las cuatro (4) redes regionales de la Mesa de Articulación, a saber: Plataformas Nacionales:
- ANONG
- ACCIÓN
- POJOAJU
- ABONG
- RED ENCUENTRO
- UNITAS
- ANC
- SINERGIA
- CCONG
- CONGCOOP
- FONG
- ADOC.
Redes latinoamericanas:
- CEAAL
- ALOP
- MARCOSUR
- PIDHDD.
5.- Elaboración de tres estudios subregionales
Subregión | Temática | Entidad Adjudicada |
CONO SUR | Mecanismos de Financiamiento | ICD/Uruguay |
Rol de las ONGs | Red CEAAL | |
Marcos Jurídicos | Lic. Felipe Viveros/Chile | |
ANDINA | Mecanismos de Financiamiento | Sinergia/ Venezuela |
Rol de las ONGs | Red CEAAL | |
Marcos Jurídicos | ANC/ Perú | |
CENTRO AMÉRICA y México | Mecanismos de Financiamiento | Consultores Sociales/ Guatemala |
Rol de las ONGs | Equipo Pueblo/México | |
Marcos Jurídicos | FONG/ Nicaragua |
6.- Consultas nacionales
SUBREGIÓN | PAIS | FECHA | LUGAR | PARTICIPANTES |
CONO SUR | ARGENTINA | 4 y 5 de octubre | Córdova | 44 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL |
BRASIL | 3 de febrero | Sao Paulo | 70 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | |
CHILE | 23 de julio | Santiago | OBSERVATORIO CIUDADANO – CENDA –CANELO DE NOS, GRADA – CASA DE LA PAZ – MEMCH – ACHNU – ACCIÓN. | |
PARAGUAY | 6 de sept. 28 de sept. 7 y 10 de octubre | Asunción | RED RURAL- CODEHUPY – ROAM – DECIDAMOS- CDIA- CMP- RED JUVENTUD- BASE ECTA -CALLESCUELA -CDE – CEPAG – CIPAE -CIRD -CPC- GESTIÓN LOCAL – GAT – SEDUPO – SEAS AR- SERPAJ PY – SOBREVIVENCIA- TAPE´A – CEJ – SOBREVIVENCIA – FE Y ALEGRIA- SEMILLAS PARA LA DEMOCRACIA – CERI – CECTEC | |
URUGUAY | 13 de mayo de 2014 | Montevideo | 89 PARTICIPANTES DE ORGANIZACINES DE LA SOCIEDAD CIVIL | |
ANDINA | BOLIVIA | 7 y 8 noviembre | La Paz | 104 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL |
COLOMBIA | 27/28 sept. 21 y 22 de nov. 12 y 13 de diciembre | Bogotá | 320 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | |
ECUADOR | 16 de diciembre | Quito | 200 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. ANC – CCONG | |
PERÚ | 28 y 29 de octubre | Lima | 44 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | |
VENEZUELA | 15 de octubre | Caracas | 58 PARTICIPANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | |
CENTRO AMÉRICA | GUATEMALA | 1 y 2 Octubre/29 Y 30 octubre/21 de noviembre | Guatemala | F. G. TORIELLO – MOVIMIENTO TZUKIN POP – TECNOLOGÍA PARA LA SALUD – PASTORAL SOCIAL – F. PROPAZ – CEDEPEM – USAC – IEPADES – USAC/UNAM –SERXELA – CONAD- ASOSEPRODI – CORDAID – SOMOS SEMILLA – FEDECOAG – ASO-SEPRODI – CEIBA – CONGCOOP – INST. ESTUDIOS AGRARIOS – INST. POR LA DEMOCRACIA Y FUNDAECO |
MÉXICO | 19 de marzo de 2014 | México | 20 PARTICIPANTES DE OSC – 3 REPRESENTANTES DE COMISIÓN DE FOMENTO DE LAS OSC Y ACADÉMICOS UNAM. | |
NICARAGUA | 28 y 29 de noviembre | Managua | REDES NACIONALES DE ONG Y REPRESENTANTES DE MOVIMIENTOS SOCIALES (44 PARTICIPANTES) |
7. Seminarios Internacionales:
El 1° Seminario internacional comprometido para el año 1, se realizó el 12 de noviembre de 2013 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Con la participación de connotados conferencistas latinoamericanos y la presencia de más de 60 personas asistentes. El evento fue ampliamente difundido; Se logró la realización de puntos de prensa y entrevistas a diferentes medios de comunicación digitales y transmisión vía streaming, disponible aquí Acudieron ocho corresponsales de prensa; Rede Brasil Atual (sitio y radio), Revista ARede, Site Ação Educativa, Revista Fórum, Sitio ABONG y Observatório da Sociedade Civil, entre otros. Se elaboraron afiches y se divulgó en redes sociales a través de sitios exclusivos Twitter, Facebook, etc.) Se realizó producción de contenidos para el sitio web de la Mesa de Articulación y publicación propia en cada sitio web de las plataformas nacionales de la Mesa. En Lima, el 27 de junio de 2014 en el marco del Foro Político de Desarrollo de la UE, se realizó el 2° Seminario Internacional, con la participación de más de 70 asistentes, representantes del mundo social, académico y sindical. Ver galería de fotos en: http://mesadearticulacion.org/noticias/seminario-lima-el-destino-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-depende-de-la-capacidad-para-reinventarnos/